خدمات بازسازی ساختمانی | واحد | قیمت خدمات(ریال) از حداقل اعلامی به بالا می باشد |
---|---|---|
کابینت ام دی اف | متر مربع | 66,000,000 |
کابینت هایگلاس | متر مربع | 77,000,000 |
کابینت ممبران (کم کار) | متر مربع | 82,500,000 |
کابینت ممبران ( متوسط) | متر مربع | 10,450,000 |
کابینت ممبران (شرکتی) | متر مربع | 15,950,000 |
کمد دیواری ام دی اف | متر مربع | 38,500,000 |
کمد دیواری هایگلاس | متر مربع | 49,500,000 |
کمد دیواری نئوپان | متر مربع | 33,000,000 |
نصب لمینت | متر مربع | 198,000 |
نصب کفپوش پی وی سی | متر مربع | 550,000 |
نصب موکت | متر مربع | 550,000 |
نصب قرنیز | مترطول | 165,000 |
نصب پرده | درگاه | 1,430,000 |
نصب کاغذ دیواری | رول | 990,000 |
نصب کناف سقفی | متر مربع | 275,000 |
سفید کاری | 1روز کار استاد کار | 7,700,000 |
نقاشی | متر مربع | 1,100,000 |
نصب شیر ظرفشویی | روز | متغییر |
هزینه نصب توالت فرنگی | روز | متغییر |
قیمت نصب توالت ایرانی | روز | متغییر |
دستمزد نصب روشویی | روز | متغییر |
نصب دوش | روز | متغییر |
نصب سرامیک اتاق خواب | روز | متغییر |
نصب سنگ | روز | متغییر |
نصب پارکت | متر مربع | متغییر |
sdf